| News | Redakcja | Wymiana | Kontakt |
Portal
Strona Główna
Dołącz do nas
Redakcja
Reklama
Kontakt
Wymiana
Relacja Live
Rekomenduj nas
II liga zachodnia
Wiadomości
Drużyny
Tabela
Wyniki
Strzelcy
Terminarz
Statystyki
Frekwencja
II liga wschodnia
Wiadomości
Drużyny
Tabela
Wyniki
Strzelcy
Terminarz
Statystyki
Frekwencja
Partnerzy

Serwis Kibiców Unii Janikowo

OFICJALNY SERWIS KIBICÓW STALI PONIATOWA

Statystyki
Online na stronie: 1
Liga - tabela

Sezon 2008/2009 - II liga wschodnia

Lp Zespół Pkt M Zw Re Po + - R Dom Wyjazd
1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 35 19 9 8 2 32 16 +16 5-4-0 (21-9) 4-4-2 (11-7)
2 Kolejarz Stróże 35 19 10 5 4 28 19 +9 6-2-1 (18-9) 4-3-3 (10-10)
3 Start Otwock 33 19 9 6 4 25 22 +3 6-3-1 (9-3) 3-3-3 (16-19)
4 Górnik Wieliczka 31 19 9 4 6 31 16 +15 5-2-3 (20-10) 4-2-3 (11-6)
5 Sandecja Nowy Sącz 31 19 9 4 6 30 18 +12 6-3-1 (21-7) 3-1-5 (9-11)
6 Przebój Wolbrom 31 19 8 7 4 36 24 +12 5-3-1 (22-11) 3-4-3 (14-13)
7 Sokół Aleksandrów Łódzki 31 19 9 4 6 21 20 +1 6-2-2 (15-9) 3-2-4 (6-11)
8 Ruch Wysokie Mazowieckie 30 19 9 3 7 29 17 +12 7-1-2 (20-8) 2-2-5 (9-9)
9 Wigry Suwałki 29 19 8 5 6 26 24 +2 4-1-4 (8-9) 4-4-2 (18-15)
10 OKS 1945 Olsztyn 28 19 8 4 7 30 30 0 5-3-1 (15-8) 3-1-6 (15-22)
11 Pelikan Łowicz 27 19 7 6 6 17 21 -4 6-0-3 (9-9) 1-6-3 (8-12)
12 Concordia Piotrków Trybunalski 26 19 7 5 7 23 23 0 5-3-2 (15-11) 2-2-5 (8-12)
13 Hetman Zamość 25 19 7 4 8 19 17 +2 4-2-3 (14-7) 3-2-5 (5-10)
14 Okocimski KS Brzesko 24 19 6 6 7 29 27 +2 3-4-3 (17-14) 3-2-4 (12-13)
15 Jeziorak Iława 18 19 5 3 11 19 30 -11 3-3-3 (8-11) 2-0-8 (11-19)
16 Ponidzie Nida Pińczów 15 19 4 3 12 14 39 -25 3-2-5 (8-13) 1-1-7 (6-26)
17 ŁKS Łomża 12 19 3 3 13 8 38 -30 2-2-5 (6-13) 1-1-8 (2-25)
18 Stal Poniatowa 10 19 2 4 13 15 31 -16 1-2-7 (8-17) 1-2-6 (7-14)



0.011 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch